![]() |
PLANNING PREVISIONNEL 2023 – CLUB MONTAGNE COLOMIERS | |||||||||||||
Mis à jour le | 30/04/2023 | |||||||||||||
2023 | Date | Niveau | Evénement | Destination | Titre de la balade | Temps de marche | Distance | Dénivelé | Route A/R | |||||
janvier | ||||||||||||||
Dimanche | 8 | R2* | Raquettes | Autrech (09) | Tucole de Paillères | 6 à 8h | 600 à 700 m | 260 km | ||||||
Jeudi | 12 | La Galette des Rois + Projection "Le sentier des Douaniers" | ||||||||||||
Dimanche | 15 | Promeneur | Seysses (31) | Du parc de la Bordette aux écolacs… | 10 km | 30 m | 40 km | |||||||
Dimanche | 22 | Marcheur | Milhars (81) | Vallée du Bonnan | 4h15 | 12 km | 320 m | 220 km | ||||||
Dimanche | 29 | R1 | Caune Minervois (11) | Le circuit du marbre | 13 km | 500 m | 250 km | |||||||
Février | ||||||||||||||
Dimanche | 5 | Marcheur | Bor et Bar (12) | La vallée de Lagarde Viaur | 4h30 | 12 km | 350 m | 240 km | ||||||
Dimanche | 5 | Raquettes Niveau 2 |
Le Pont de Cazaux (31) | Le Mail de la Pique | 5h30 | 880 m | 270 km | |||||||
Dimanche | 12 | R1 | Oust (09) | Le Château de Mirabat | 11 km | 650 m | 240 km | |||||||
Dimanche | 19 | HR | Raquettes Niveaux 2/3 |
Savignac les Ormeaux (09) | Etang du petit Estagnol | 8h | 1000 m | 280 km | ||||||
Dimanche | 19 | R1 | Faget Abbatial (32) | Le chemin de "las Coustoueros" | 16 km | 300 m | 140 km | |||||||
Dimanche | 26 | R1+ | Trassanel (11) | Le roc de l'Aigle | 16 km | 800 m | 260 km | |||||||
Mars | ||||||||||||||
Dimanche | 5 | Marcheur | L'Isle Jourdain (32) | Le sentier du Choulon | 12 km | 50 m | 40 km | |||||||
Mercredi | 8 | Raquettes Niveau 2 |
Arreau (65) | Sommets de l'Aigle et de Pouy Louby | 6h | 800 m | 320 km | |||||||
Dimanche | 12 | R1 | Aleu (09) | Le panorama de Joubac | 3h30 | 530 m | 250 km | |||||||
Dimanche | 19 | R2 | Massat - Etang de Lers (09) | Le tuc de la Coume | 6h | 12 km | 550 m | 280 km | ||||||
Dimanche | 26 | Promeneur | Les Cammazes (81) | Le tunnel de Vauban | 6 km | 80 m | 160 km | |||||||
Avril | ||||||||||||||
Dimanche | 2 | R1 / R2* | Auzat (09) | Etang d'Izourt / Etang de Petsiguer | 520 m / 1150 m | |||||||||
Dimanche | 9 | Pâques | ||||||||||||
Dimanche | 16 | R2* | Campagna de Sault (11) | Pic de Bentaillole et d'Ourtiset | 1000 m | 320 km | ||||||||
Dimanche | 23 | R1 | Comus (11) | Le Pla du Boum | 5h | 12 km | 530 m | 300 km | ||||||
Mercredi | 26 | HR | Col de Menté (31) | Circuit du Cagire | 6h30 | 800 m | 230 km | |||||||
Dimanche | 30 | R1 | Masseube (32) | Le chemin des coteaux de Bellegarde | 14 km | 300 m | 170 km | |||||||
Mai | ||||||||||||||
Dimanche | 7 | R2 | Gourbit (09) | Etang d'Artax – Roc de Querquéou | 12 km | 1000 m | 250 km | |||||||
Dimanche | 14 | R2 / HR | Guzet Neige (09) | Etang d'Aubé / Boucle Pic de Séron | 2h30 / 4h45 | 350 m / 850 m | 290 km | |||||||
Dimanche | 21 | Marcheur | Montjoire (31) | Balade panoramique autour de Montjoire | 12 km | 200 m | 70 km | |||||||
Samedi | 27 | M Nordique | Week-end | Laguiole (12) | Marche nordique | |||||||||
Dimanche | 28 | R1 | Week-end | Laguiole (12) | Pélerin d'un jour | 20 km | 630 m | |||||||
Lundi | 29 | R1 | Week-end | Laguiole (12) | Les coulées de lave à Roquelaure | 5h15 | 12 km | 630 m | ||||||
Mercredi | 31 | R2* | St Lary Rouech (09) | Pic de Paumade | 5h30 | 1100 m | 330 km | |||||||
Juin | ||||||||||||||
Dimanche | 4 | R1 | Bethmale Col de la Core (09) | Etang et cabane d'Eychelle | 4 à 5 h | 8 km | 700 m | 260 km | ||||||
Dimanche | 11 | R2* | Fête des Mères | La Maison du Valier (09) | Etang Rond / Etang Long | 14,5 km | 1000 m / 1100 m | 260 km | ||||||
Dimanche | 18 | HR | Bagergue Val d'Aran (Espagne) | Circuit Tuc d'Arenho | 7h30 | 1100 m | 350 km | |||||||
Samedi | 24 | R2 | Week-end en Refuge |
Aston (09) | Barrage
de Laparan – Refuge de Ruhle Circuit des lacs de Fontargente |
17 km | 900 m | 300 km | ||||||
Dimanche | 25 | |||||||||||||
Mercredi | 28 | HR | Barrage de Soulcem (09) | 4 étangs et Le Picot | 1200 m | 290 km | ||||||||
Juillet | ||||||||||||||
Dimanche | 2 | R1 | Aston (09) | Le vallon de Quioulès | IBP = 61 | 12 km | 500 m | 300 km | ||||||
Dimanche | 9 | R1* | Col du Chioula (09) | Boucle Col de Marmare | IBP = 81 | 12 km | 620 m | 300 km | ||||||
Dimanche | 16 | Marcheur | Laréole (31) | IBP = 32 | 9,6km | 100 m | 72 km | |||||||
Dimanche | 23 | R2* / HR* | Départ
samedi conseillé |
Luchon (31) | Vallée
du Lys, Col de Pinata, lac Célinda, pointe sud du Pic d'Estauas |
9h30 | 1600 m | 320 km | ||||||
Dimanche | 30 | R1 | Larroque (81) | De
Larroque à Puycelsi par Mespel et la forêt de Grésigne |
IBP = 73 | 14,5 km | 600 m | 180 km | ||||||
Août | ||||||||||||||
Dimanche | 6 | Promeneur | Ondes (31) | Boucle d'Ondes | IBP = 26 | 10,2 km | 2 m | 50 km | ||||||
Dimanche | 13 | R2 | Durfort (31) | Barrage de la Gravette (Cammazes) | IBP = 87 | 18 km | 880 | 150 km | ||||||
Dimanche | 20 | HR* | Départ
samedi conseillé |
St
Lary (65) Vallée d'Aure |
Station
Piau Engaliy, le Soum des Salettes ou Aiguillous par le port de Campbieil |
5h30 | 1200m | 330 km | ||||||
Dimanche | 27 | R1* | Roquerlan (81) | La boucle de Roquerlan par le pic de Nore | 18 km | 580 | 230 km | |||||||
Septembre | ||||||||||||||
Dimanche | 3 | R1 | Aulus
les Bains (09) Agneserre |
Le
plateau du Garbettou Etang du Garbet |
4h30 | 555 m | 285 km | |||||||
du 10 au 17 | Séjour en Savoie | |||||||||||||
Dimanche | 10 | R2* / HR | Refuge
de l'Hospice de Vielha |
Tunnel de Vielha | Boucle :
Port de rius, col du lac de Mar Lac Redon |
7h00 | 950 m | |||||||
Dimanche | 17 | R2 | Orgeix (09) | Etang
d'Aygue Longue Col de la Parade |
IBP = 85 | 700
m 900 m |
300 km | |||||||
Dimanche | 24 | Marcheur | Sarrant (32) | En Noua | IBP = 34 | 72 m | 108 km | |||||||
Mercredi | 27 | R2* / HR | Aston
(09) Barrage de Laparan |
Plat
des Peyres, vallée de la Coume de Varilhes, pic de la Coume d'Enfer … |
10h00 | 700
m 1200 m |
260 km | |||||||
Octobre | ||||||||||||||
Dimanche | 1 | R1 / R2 | Luchon
(31) Billière – Bernet |
Le
Mail de Soupène et les Cromlechs de Bernet. Cap de Prade, Coume de Herrere |
4h00 5h30 |
14,5 km | 400
m 700 m |
300 km | ||||||
Dimanche | 8 | R2 | Bethmale (09) | Etang d'Ayes | 5h00 IBP = 85 |
14 km | 780 m | 260 km | ||||||
Dimanche | 15 | HR* | Vicdessos (09) | Lac
de Soulcem, Cabane de Pose Plume, Pic de Malcarras |
7h00 | 1300m | 290 km | |||||||
Dimanche | 22 | Marcheur | Bruniquel (82) | Le circuit du Cabéou | 3h00 IBP = 35 |
8,7 km | 200 m | 171 km | ||||||
Dimanche | 29 | R1 | Sorèze (81) | Oppidum de Bernicaut | 16 km | 500 m | 160 km | |||||||
Dimanche | 29 | Marcheur | Bruniquel (82) | Le circuit du Cabéou | 3h00 IBP = 35 |
8,7 km | 200 m | 171 km | ||||||
Novembre | ||||||||||||||
Toussaint | 1 | R2* | Col de Pause (09) | Cabane
d'Areau, étang d'Areau, col de Courbe, Cour Vic |
6h30 | 700 m | 270 km | |||||||
Dimanche | 5 | R2 | Frechendech (09) | La Chapelle de l'Ichard et l'étang d'Araing | 6h00 | 1100 m | 270 km | |||||||
Dimanche | 12 | R1 | Montaillou (09) | Le circuit des 5 cols au pays d’Aillou | 5h30 | 14,5 km | 485 m | 300 km | ||||||
Dimanche | 19 | R2* / HR | Sainte Marie de Campan (65) | Cascade
d'Arizes, Clot de l'Os, Pic de Ballonque |
8h | 1100 m | 360 km | |||||||
Dimanche | 26 | Marcheur | Montgaillard (82) | Circuit des Potiers | 10 km | 330 m | 140 km | |||||||
Décembre | ||||||||||||||
Dimanche | 3 | R1 | Lacrouzette (81) | Le Sidobre depuis le lac du Merle | 5h00 | 14 km | 400 m | 222 km | ||||||
Dimanche | 10 | R2* | Saint Aventin (31) | Les
granges de Labach, Cap de Pouy, le mail de Louréus |
5h30 | 750 m | ||||||||
Dimanche | 17 | Promeneur | Tille (31) | Boucle Bretz | 11,5 km | 40 m | 44 km | |||||||
Mercredi | 20 | R2* | Col de marmare (09) | Rocher
de Scaramus, Pic Fourcat, Font d'Andouze |
4h00 | 600 m | ||||||||
Dimanche | 24 | |||||||||||||
Dimanche | 31 |